글로벌 링크

의안통계

의안검색
  • ~

의안 상세보기
구분종류 접수 처리내용
소계 가결 의결 보류 부결 철회 폐기 찬성
의견
동의 승인 부동의 부동의

(본회의 상정x)

기타
원안 수정 원안 수정
총계 3247 3246 2472 129 58 0 5 6 4 3 13 35 195 0 1 325
조례안 소계 1749 1748 1381 96 39 0 5 3 0 0 0 0 111 0 1 112
의원
발의
183 182 162 12 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2
군수 1565 1565 1218 84 38 0 5 3 0 0 0 0 106 0 1 110
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
규칙안 37 37 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
예산안 190 190 72 28 7 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 20
결산안 36 36 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
동의안/승인안 565 565 513 0 2 0 0 1 0 0 0 35 1 0 0 13
결의안 18 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
건의안 13 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
공유재산 170 170 114 4 8 0 0 2 4 0 0 0 15 0 0 23
의견청취 82 82 35 0 0 0 0 0 0 3 13 0 2 0 0 29
청원 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
계획안 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 373 373 264 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

주소 및 연락처, 저작권정보