5분자유발언
홈으로
5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 제8대 | 제275회 | 제3차 | ○ 5분 자유발언(박용철 의원) | 2021.12.17 |
8 | 제8대 | 제274회 | 제8차 | ○ 5분 자유발언(오현식 의원) | 2021.11.05 |
7 | 제8대 | 제273회 | 제1차 | ○ 5분 자유발언(김동신 의원) | 2021.08.30 |
6 | 제8대 | 제271회 | 제1차 | ○ 5분 자유발언(박용철 의원) | 2021.04.26 |
5 | 제8대 | 제270회 | 제1차 | ○ 5분 자유발언(김동신 의원) | 2021.03.22 |
4 | 제8대 | 제267회 | 제3차 | ○ 5분자유발언(김동신 의원) | 2020.12.18 |
3 | 제8대 | 제262회 | 제1차 | ○ 5분 자유발언(박승한 의원) | 2020.06.01 |
2 | 제8대 | 제261회 | 제1차 | ○ 5분 자유발언(오현식 의원) | 2020.03.09 |
1 | 제8대 | 제256회 | 제2차 | ○ 5분 자유발언(김동신 의원) | 2019.08.30 |
게시물 : 9 ~ 1 / 9