글로벌 링크

의안통계

의안검색
  • ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리내용
소계 가결 의결 보류 부결 철회 폐기 찬성의견 동의 승인 부동의 부동의

(본회의 상정x)

기타
원안 수정 원안 수정
총계 3014 3014 2332 66 58 0 5 6 4 3 9 15 195 0 0 321
조례안 소계 1594 1594 1283 41 39 0 5 3 0 0 0 0 111 0 0 112
의원발의 135 135 126 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2
군수 1458 1458 1156 40 38 0 5 3 0 0 0 0 106 0 0 110
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
규칙안 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
예산안 181 181 69 22 7 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 20
결산안 34 34 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
동의안/승인안 542 542 510 0 2 0 0 1 0 0 0 15 1 0 0 13
결의안 15 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
건의안 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
공유재산 160 160 105 3 8 0 0 2 4 0 0 0 15 0 0 23
의견청취 77 77 35 0 0 0 0 0 0 3 9 0 2 0 0 28
청원 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
계획안 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 359 359 253 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105

주소 및 연락처, 저작권정보