글로벌 링크

의안통계

의안검색
  • ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리내용
소계 가결 의결 보류 부결 철회 폐기 찬성의견 동의 승인 부동의 부동의

(본회의 상정x)

기타
원안 수정 원안 수정
총계 3216 3199 2449 114 58 0 5 6 4 3 11 30 195 0 1 323
조례안 소계 1735 1720 1367 82 39 0 5 3 0 0 0 0 111 0 1 112
의원발의 176 172 154 10 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2
군수 1558 1547 1212 72 38 0 5 3 0 0 0 0 106 0 1 110
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
규칙안 37 37 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
예산안 188 188 71 27 7 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 20
결산안 35 35 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
동의안/승인안 560 559 512 0 2 0 0 1 0 0 0 30 1 0 0 13
결의안 18 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
건의안 13 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
공유재산 169 169 113 4 8 0 0 2 4 0 0 0 15 0 0 23
의견청취 79 79 35 0 0 0 0 0 0 3 11 0 2 0 0 28
청원 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
계획안 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 368 368 260 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107

주소 및 연락처, 저작권정보