글로벌 링크

5분자유발언

5분자유발언 검색

검색결과

9

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

5분자유발언 검색결과입니다. 각 항목은 글 번호, 대수, 회기, 발언내용, 회차, 회의일자로 구분되어있습니다.
번호 대수 회기 발언내용 회차 회의일자
9 제9대 제297회 ○ 5분 자유발언(최중찬 의원) 제1차 2024.08.27(Tue)
8 제9대 제293회 ○ 5분 자유발언(박흥열 의원) 제1차 2024.03.05(Tue)
7 제9대 제289회 ○ 5분 자유발언(박흥열 의원) 제1차 2023.10.23(Mon)
6 제9대 제287회 ○ 5분 자유발언(최중찬 의원) 제3차 2023.06.27(Tue)
5 제9대 제285회 ○ 5분 자유발언(박흥열 의원) 제2차 2023.03.31(Fri)
4 제9대 제284회 ○ 5분 자유발언(박흥열 의원) 제1차 2023.02.06(Mon)
3 제9대 제281회 ○ 5분 자유발언(박흥열 의원) 제2차 2022.09.07(Wed)
2 제9대 제280회 ○ 5분 자유발언(박흥열 의원) 제7차 2022.08.01(Mon)
1 제9대 제280회 ○ 5분 자유발언(최중찬 의원) 제1차 2022.07.18(Mon)
1

주소 및 연락처, 저작권정보