총 72건 (1/8page)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2026년 4월 의장단 업무추진비 사용내역 N | 강화군의회 | 2026-05-18 | 6 |
|
| 71 | 2026년 3월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2026-04-15 | 125 |
|
| 70 | 2026년 2월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2026-03-12 | 123 |
|
| 69 | 2026년 1월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2026-02-06 | 93 |
|
| 68 | 2025년 4분기 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2026-01-07 | 102 |
|
| 67 | 2025년 9월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2025-10-03 | 211 |
|
| 66 | 2025년 8월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2025-09-11 | 191 |
|
| 65 | 2025년 7월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2025-08-11 | 205 |
|
| 64 | 2025년 6월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2025-07-09 | 248 |
|
| 63 | 2025년 5월 의장단 업무추진비 사용내역 | 강화군의회 | 2025-06-05 | 230 |
|

